Máquina de enrutado y perforación de PCB Mini 1 Spindle
Especificación de la máquina de enrutamiento y perforación de PCB Mini 1 Spindle
| Artículo | MINI CK-01R |
| número de husillo | 1 |
| tipo de eje Z | 1 |
| velocidad máxima del husillo | 60,000rpm |
| potencia del husillo | 1.8KW |
| enfriamiento del husillo | Enfriamiento por agua |
| raíl X.Y.Z | TAIWAN |
| tornillo de bolas X.Y.Z | |
| velocidad máxima del eje X.Y | 12m/min |
| velocidad máxima del eje Z | 12m/min |
| repetibilidad | ±0.01mm |
| precisión de posicionamiento | ±0.01mm |
| dimensión de la mesa | 350*350mm |
| material de la máquina | Hierro fundido |
| sistema NC | CHIKIN CNC |
| interfaz de operación | Chino / Inglés |
| capacidad del magazine de herramientas | 5PCS |
| diámetro de la herramienta de perforación | 0.5-6.35mm |
| diámetro de la herramienta de enrutamiento | 0.8-3.175mm |
| detección de longitud de herramienta | Incluido |
| protección contra sobrecarga del husillo | opcional |
| protección contra sobrecalentamiento del husillo | opcional |
| Suministro de aire | 0.6~0.8MPa| 6Kg/cm² |
| Consumo de aire | 30L/min |
| Consumo de polvo | 1 CMM |
| Presión de polvo | 1500mmAQ |
| Requerimiento de potencia | 1φ 220V 2KW 50Hz |
| dimensión de la máquina | 780*900*1700mm |
| peso de la máquina | 500KG |
| Entorno de instalación | Temperatura ambiente 18 ~ 23℃; La humedad ambiental es del 45% al 65% |
Especificación de la Máquina de Fresado y Taladrado de PCB Mini 1 Husillo
| Artículo | MINI CK-01R |
| número de husillo | 1 |
| Tipo de eje Z | 1 |
| Velocidad máxima del husillo | 60,000rpm |
| potencia del husillo | 1.8KW |
| refrigeración del husillo | Refrigeración por agua |
| Carril X.Y.Z | TAIWAN |
| Tornillo de bolas X.Y.Z | |
| Velocidad máxima del eje X.Y | 12m/min |
| Velocidad máxima del eje Z | 12m/min |
| repetibilidad | ±0.01mm |
| precisión de posicionamiento | ±0.01mm |
| dimensión de la mesa | 350*350mm |
| material de la máquina | Hierro fundido |
| sistema NC | CHIKIN CNC |
| interfaz de operación | Chino / Inglés |
| capacidad del portaherramientas | 5PCS |
| diámetro de la herramienta de perforación | 0.5-6.35mm |
| diámetro de la herramienta de enrutado | 0.8-3.175mm |
| detección de longitud de herramienta | Incluido |
| protección contra sobrecarga del husillo | opcional |
| protección contra sobrecalentamiento del husillo | opcional |
| Suministro de aire | 0.6~0.8MPa| 6Kg/cm² |
| Consumo de aire | 30L/min |
| Consumo de polvo | 1 CMM |
| Presión de polvo | 1500mmAQ |
| Requerimiento de potencia | 1φ 220V 2KW 50Hz |
| dimensión de la máquina | 780*900*1700mm |
| peso de la máquina | 500KG |
| Ambiente de instalación | Temperatura ambiente 18 ~ 23 ℃ ; La humedad ambiente es del 45% ~ 65% |
Máquina Automática de Perforación y Fresado de Eje Único para PCB Mini especialmente para laboratorios, instituciones educativas y prototipos de PCB a pequeña escala. Compacto pero potente, esta máquina ofrece perforación y fresado de alta precisión para diversas aplicaciones de PCB. Su diseño fácil de usar y sistema de control automatizado garantizan eficiencia y precisión, lo que lo hace ideal para proyectos de investigación, enseñanza y electrónica DIY. Con una estructura robusta y un control de movimiento avanzado, ofrece un rendimiento estable y confiable. Ya sea que seas un ingeniero, estudiante o aficionado, esta mini máquina PCB proporciona una forma económica y conveniente de crear placas de circuito de calidad profesional con facilidad.